000 | 01687 a2200493 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125415.0 | ||
035 | _a7735 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a519.5 / D496 |
100 | 1 | _aDixon, Wilfrid J | |
245 | 1 | 0 | _aIntroduccion al analisis estadistico |
250 | _a2a. ed. | ||
264 |
_aNew York : _bMcgraw-Hill, _c1966 |
||
300 | _a489 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAnalisis de la covarianza, cap.12 | |
505 | 0 | _aAnalisis de varianza, cap.10 | |
505 | 0 | _aAnalisis secuencial, cap.18 | |
505 | 0 | _aDistribuciones, cap.2 | |
505 | 0 | _aDiversas medidas del valor central y de la dispersion, cap.6 | |
505 | 0 | _aEstadisticos de enumeracion, cap.13 | |
505 | 0 | _aEstadisticos no parametricos, cap.17 | |
505 | 0 | _aExperimentos de sensibilidad, cap.19 | |
505 | 0 | _aInferencia estadistica, cap.7 | |
505 | 0 | _aIntroduccion a las medidas del valor central y de la dispersion, cap.3 | |
505 | 0 | _aIntroduccion, cap.1 | |
505 | 0 | _aLa distribucion normal, cap.5 | |
505 | 0 | _aLa media, estimacion contrastes de hipotesis, cap.9 | |
505 | 0 | _aLa varianza, estimacion y contrastes de hipotesis, cap.8 | |
505 | 0 | _aMacroestadistica, cap.15 | |
505 | 0 | _aMicroestadistica, cap.16 | |
505 | 0 | _aProbabilidad de aceptar una falsa hipotesis, cap.14 | |
505 | 0 | _aProbabilidad, cap.20 | |
505 | 0 | _aRegresion y correlacion, cap.11 | |
505 | 0 | _aUniverso y muestra, cap.4 | |
650 | 4 | _aEstadistica | |
650 | 4 | _aMuestreo | |
650 | 4 | _aProbabilidad | |
700 | 1 | _aMassey, Frank | |
999 |
_c25973 _d25973 |