000 | 03330 a2200745 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125421.0 | ||
020 | _a84-486-0318-4 | ||
035 | _a7847 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a636.089 / M334M |
100 | 1 | _aRadostits, O. M. | |
245 | 1 | 0 | _aMedicina veterinaria |
250 | _a9a. ed. | ||
264 |
_aMadrid : _bMcgraw-Hill, _c2002 |
||
300 | _a2 volúmenes | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aEnfermedades causadas por agentes fisicos, cap.30 v.2 | |
505 | 0 | _aEnfermedades causadas por alergia, cap.33 v.2 | |
505 | 0 | _aEnfermedades causadas por algas y hongos, cap.24 v.2 | |
505 | 0 | _aEnfermedades causadas por artropodos parasitos, cap.27 v.2 | |
505 | 0 | _aEnfermedades causadas por bacterias i, cap.16 v.1 | |
505 | 0 | _aEnfermedades causadas por bacterias ii, cap.17 v.1 | |
505 | 0 | _aEnfermedades causadas por bacterias iii, cap.18 v.1 | |
505 | 0 | _aEnfermedades causadas por bacterias iv, cap.19 v.1 | |
505 | 0 | _aEnfermedades causadas por bacterias v, cap.20 v.1 | |
505 | 0 | _aEnfermedades causadas por deficiencias nutricionales, cap.29 v.2 | |
505 | 0 | _aEnfermedades causadas por la herencia de caracteres indeseables, cap.34 v.2 | |
505 | 0 | _aEnfermedades causadas por parasitos helmintos, cap.26 v.2 | |
505 | 0 | _aEnfermedades causadas por productos quimicos y agricolas, cap.31 v.2 | |
505 | 0 | _aEnfermedades causadas por protozoos, cap.25 v.2 | |
505 | 0 | _aEnfermedades causadas por rickettsia, cap.23 v.2 | |
505 | 0 | _aEnfermedades causadas por toxinas vegetales, de hongos, cianofitos, y venenos de garrapatas y animales verteb | |
505 | 0 | _aEnfermedades causadas por virus y clamidias i, cap.21 v.2 | |
505 | 0 | _aEnfermedades causadas por virus y clamidias ii, cap.22 v.2 | |
505 | 0 | _aEnfermedades de la piel, la conjuntiva y el oido externo, cap.14 v.1 | |
505 | 0 | _aEnfermedades de la sangre y de los organos formadores de sangre, cap.9 v.1 | |
505 | 0 | _aEnfermedades del aparato digestivo i, cap.5 v.1 | |
505 | 0 | _aEnfermedades del aparato digestivo ii, cap.6 v.1 | |
505 | 0 | _aEnfermedades del aparato respiratorio, cap.10 v.1 | |
505 | 0 | _aEnfermedades del higado y del pancreas, cap.7 v.1 | |
505 | 0 | _aEnfermedades del recien nacido, cap.3 v.1 | |
505 | 0 | _aEnfermedades del sistema cardiovascular, cap.8 v.1 | |
505 | 0 | _aEnfermedades del sistema musculoesqueletico, cap.13 v.1 | |
505 | 0 | _aEnfermedades del sistema nervioso, cap.12 v.1 | |
505 | 0 | _aEnfermedades del sistema urinario, cap.11 v.1 | |
505 | 0 | _aEnfermedades especificas de etiologia desconocida, cap.35 v.2 | |
505 | 0 | _aEnfermedades metabolicas, cap.28 v.2 | |
505 | 0 | _aEstados generales sistemicos, cap.2 v.1 | |
505 | 0 | _aExamen clinico y establecimiento del diagnostico, cap.1 v.1 | |
505 | 0 | _aMastitis, cap.15 v.1 | |
505 | 0 | _aTratamiento antimicrobiano practico, cap.4 v.1 | |
650 | 4 | _aBovinos-enfermedades | |
650 | 4 | _aCaprinos-enfermedades | |
650 | 4 | _aEquinos-enfermedades | |
650 | 4 | _aMedicina veterinaria | |
650 | 4 | _aOvinos-enfermedades | |
650 | 4 | _aPorcinos-enfermedades | |
700 | 1 | _aBlood, D. C. [Et.Al] | |
700 | 1 | _aGay, C. C. | |
999 |
_c26083 _d26083 |