000 | 01459 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125426.0 | ||
008 | 160616s mx r 000 spa d | ||
035 | _a7944 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a379.158 / I597e |
100 | 1 | _aDíaz Villa, Mario | |
245 | 1 | 0 | _aEstándares mínimos de calidad para la creación y funcionamiento de programas universitarios de pregrado |
264 |
_aBogotá _bIcfes _c2001 |
||
300 | _a105 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
490 | 0 | _aSerie calidad en la educación superior n.1 | |
505 | 0 | _aSerie calidad en la educación superior n.1 finalidad y marco legal, cap.1 las profesiones y los estándares mínimos de calidad, cap.2 noción de estándares de calidad, cap.3 elementos constitutivos del modelo de estándares, cap.4 desarrollo del modelo, cap.5 estándares de calidad para la creación y funcionamiento de programas de pregrado, cap.6 responsabilidades, cap.7 | |
650 | 4 | _aAcreditacion educativa - Colombia | |
650 | 4 | _aCalidad de la educacion - Colombia | |
650 | 4 | _aEvaluacion educativa - Colombia | |
700 | 1 | _aAlvarado Salgado, Sara Victoria | |
700 | 1 | _aAsmar Amador, María Cristina [Et.Al.] | |
830 | 0 | _aSerie calidad en la educación superior n.1 | |
999 |
_c26179 _d26179 |