000 | 01932 a2200493 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125434.0 | ||
020 | _a958-698-102-9 | ||
035 | _a8081 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a664 / S81GU |
100 | 1 | _aSuarez Moreno, Diana Ximena | |
245 | 1 | 0 | _aGuia de procesos para la elaboracion de harinas, almidones, hojuelas deshidratadas y compotas |
264 |
_aBogotá : _bConvenio Andres Bello, _c2003 |
||
300 | _a60 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
490 | 0 | _aCiencia y tecnologia | |
505 | 0 | _aCaracterizacion de algunas especies promisorias para la elaboracion de harinas y almidones, cap.2 | |
505 | 0 | _aCaracterizacion de las especies mas utilizadas en la produccion de harinas y almidones, cap.1 | |
505 | 0 | _aCompotas elaboradas con frutos de especies promisorias, cap.10 | |
505 | 0 | _aMaterias primas y proceso de elaboracion de compotas convencionales, cap.9 | |
505 | 0 | _aObtencion de almidon a partir de especies convencionales, cap.5 | |
505 | 0 | _aObtencion de almidon de especies promisorias, cap.6 | |
505 | 0 | _aObtencion de harina de especies promisorias, cap.4 | |
505 | 0 | _aObtencion de harinas convencionales, cap.3 | |
505 | 0 | _aObtencion de hojuelas deshidratadas de especies promisorias, cap.8 | |
505 | 0 | _aObtencion de hojuelas deshidratadas de especies tradicionales, cap.7 | |
505 | 0 | _aPosibles mercados para los productos, cap.11 | |
650 | 4 | _aAlmidon | |
650 | 4 | _aCompotas | |
650 | 4 | _aEspecies promisorias | |
650 | 4 | _aHarinas | |
650 | 4 | _aProductos vegetales procesados | |
830 | 0 |
_aCiencia y tecnologia, _nN.113 |
|
999 |
_c26316 _d26316 |