000 | 01464 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125436.0 | ||
020 | _a958-8065-83-6 | ||
035 | _a8102 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.402 / A35A |
110 | 1 | _aUniversidad Tecnologica De Pereira | |
245 | 1 | 0 | _aAdministracion por resultados |
264 |
_aPereira : _bUnivrsidad Tecnologica De Pereira, _c2004 |
||
300 | _a219 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aDireccion facilitadora para el cambio organizacional, cap.8 | |
505 | 0 | _aDireccionamiento estrategico orientado a resultados, cap.3 | |
505 | 0 | _aDiseño e implementacion de un sistema integral de medicion de gestion simg, cap.9 | |
505 | 0 | _aEl uso adecuado de procesos y procedimientos, cap.4 | |
505 | 0 | _aEstructuras y cargos por procesos, orientados a resultados, cap.6 | |
505 | 0 | _aLa administracion, un camino al exito, cap.1 | |
505 | 0 | _aMetodologia recomendada para aplicar un modelo de estudio de procesos, procedimientos, funciones por procesos | |
505 | 0 | _aObtencion de resultados organizacionales a traves de la historia administrativa, cap.2 | |
505 | 0 | _aRelacion de la administracion de procesos con las normas iso, cap.5 | |
650 | 4 | _aAdminstracion-organizaciones | |
650 | 4 | _aDesarrollo humano | |
650 | 4 | _aDesarrollo organizacional | |
999 |
_c26337 _d26337 |