000 | 01249 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125439.0 | ||
020 | _a970-10-2522-9 | ||
035 | _a8158 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a657 / R653 |
100 | 1 | _aRomero Lopez, Alvaro Javier | |
245 | 1 | 0 | _aContabilidad superior |
264 |
_aMexico : _bMcgraw-Hill, _c2001 |
||
300 | _a783 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aConsolidacion de estados financieros, cap.7 | |
505 | 0 | _aContabilidad internacional, transacciones en moneda extranjera y conversion de estados financieros de operacio | |
505 | 0 | _aCosto actual, actualizacion de inventario y costo de ventas sin b-10, cap.4 | |
505 | 0 | _aEstado de cambios en la situacion financiera con base en efectivo, estado de flujo de efectivo, cap.2 | |
505 | 0 | _aEstado de cambios en la situacion financiera, cap.1 | |
505 | 0 | _aMatrices, agencias y sucursales, estados financieros combinados, cap.6 | |
505 | 0 | _aReexpresion de la informacion financiera, cap.3 | |
505 | 0 | _aVentas de abonos, cap.5 | |
650 | 4 | _aContabilidad | |
650 | 4 | _aEstados financieros | |
999 |
_c26391 _d26391 |