000 | 01386 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125440.0 | ||
008 | 150716s mx r 000 spa d | ||
020 | _a968-18-6358-5 | ||
035 | _a8177 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a332.72 / A575m |
100 | 1 | _aAltman, Edward I. ... [Et.Al] | |
245 | 1 | 0 | _aMedición integral del riesgo de crédito |
264 |
_aMéxico _bLimusa _c2004 |
||
300 | _a269 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aComparaciones entre modelos de incumplimiento y de estados múltiples, cap.6 | |
505 | 0 | _aEl enfoque regulatorio al riesgo de crédito, cap.8 | |
505 | 0 | _aLos métodos de calificación de cartera y su importancia para los paradigmas de medición de riesgo de crédito, cap.1 | |
505 | 0 | _aModelos de incumplimiento: credit risk+ y el enfoque actuarial, cap.4 | |
505 | 0 | _aModelos de pérdida esperada, cap.2 | |
505 | 0 | _aModelos de valuación a mercado: creditmetrics, modelo y aplicaciones, cap.5 | |
505 | 0 | _aSuficiencia de capital y riesgo crédito en portafolios de préstamos bancarios, cap.7 | |
505 | 0 | _aUn modelo de scoring para bonos de mercados emergentes, cap.3 | |
598 | _a60 | ||
650 | 4 | _aCredito | |
650 | 4 | _aRiesgo crediticio | |
999 |
_c26410 _d26410 |