000 | 01179 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125441.0 | ||
008 | 150716s mx r 000 spa d | ||
020 | _a84-8088-790-7 | ||
035 | _a8193 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a332.743 / O546c |
100 | 1 | _aTomás, Jaime | |
245 | 1 | 0 | _aCasos prácticos de análisis del riesgo de crédito |
264 |
_aBarcelona _bGestión 2000 _c2002 |
||
300 | _a348 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAnálisis del riesgo con comercios, cap.4 | |
505 | 0 | _aAnálisis del riesgo con el sector público, cap.7 | |
505 | 0 | _aAnálisis del riesgo con empresas del sector de la construcción e inmobiliario, cap.6 | |
505 | 0 | _aAnálisis del riesgo con empresas, cap.5 | |
505 | 0 | _aAnálisis del riesgo con particulares, cap.2 | |
505 | 0 | _aAnálisis del riesgo con profesionales, liberales y autónomos, cap.3 | |
505 | 0 | _aIntroducción, cap.1 | |
598 | _a60 | ||
650 | 4 | _aCredito | |
650 | 4 | _aRiesgo crediticio | |
700 | 1 | _aAmat, Oriol | |
999 |
_c26426 _d26426 |