000 | 01357 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125449.0 | ||
008 | 121101s mx r 000 spa d | ||
020 | _a968-18-6164-7 | ||
035 | _a8347 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a519.5 / D151 |
100 | 1 | _aDaniel, Wayne W. | |
245 | 1 | 0 | _aBioestadística |
250 | _a4a. ed. | ||
264 |
_aMexico _bLimusa _c2004 |
||
300 | _a755 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aIntroducción a la bioestadística, cap.1 estadística descriptiva, cap.2 algunos conceptos básicos de probabilística, cap.3 distribuciones de probabilidad, cap.4 algunas distribuciones de muestreo importantes, cap.5 estimación, cap.6 prueba de hipótesis, cap.7 análisis de variancia, cap.8 regresión y correlación lineal simple, cap.9 regresión y correlación múltiple, cap.10 análisis de regresión: algunas técnicas adicionales, cap.11 distribución ji-cuadrada y análisis de frecuencias, cap.12 estadística no paramétrica y de libre distribución, cap.13 estadísticas vitales, cap.14 | |
598 | _aSHG | ||
650 | 4 | _aEstadistica | |
650 | 4 | _aEstadistica medica | |
650 | 4 | _aProbabilidad | |
999 |
_c26576 _d26576 |