| 000 | 01272 a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240809125449.0 | ||
| 020 | _a958-8060-47-8 | ||
| 035 | _a8356 | ||
| 040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
| 082 | 0 | 4 | _a628.16 / V455P |
| 100 | 1 | _aVillegas De Brigard, Maria Paulina | |
| 245 | 1 | 0 | _aPurificacion de aguas |
| 264 |
_aBogota : _bEscuela Colombiana De Ingenieria, _c2005 |
||
| 300 | _a166 páginas | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 340 | _aPapel | ||
| 505 | 0 | _aAblandamiento, cap.6 | |
| 505 | 0 | _aAireadores, cap.8 | |
| 505 | 0 | _aAnalisis fisicos, quimicos y bacteriologicos, cap.3 | |
| 505 | 0 | _aCoagulacion quimica del agua, cap.4 | |
| 505 | 0 | _aConceptos de quimica general, cap.1 | |
| 505 | 0 | _aDesinfeccion del agua, cap.5 | |
| 505 | 0 | _aEquilibrio quimico, ionizacion, producto de solubilidad, ph, cap.2 | |
| 505 | 0 | _aFiltros, cap.12 | |
| 505 | 0 | _aFloculadores, cap.10 | |
| 505 | 0 | _aMezcladores rapidos, cap.9 | |
| 505 | 0 | _aRemocion de hierro y manganeso, cap.7 | |
| 505 | 0 | _aSedimentadores, cap.11 | |
| 650 | 4 | _aPurificacion de agua | |
| 650 | 4 | _aTratamiento de aguas | |
| 999 |
_c26585 _d26585 |
||