000 | 01722 a2200577 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125452.0 | ||
008 | 131010s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-970-15-1056-8 | ||
035 | _a8391 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a620.11 / P973R |
100 | 1 | _aPytel, Andrew | |
245 | 1 | 0 | _aResistencia de materiales |
250 | _a4a. ed. | ||
264 |
_aMexico _bOxford _c2012 |
||
300 | _a584 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aColumnas, cap.11 | |
505 | 0 | _aComportamiento inelastico, cap.14 | |
505 | 0 | _aDeformacion en vigas, cap.6 | |
505 | 0 | _aDeformacion simple, cap.2 | |
505 | 0 | _aEsfuerzo simple, cap.1 | |
505 | 0 | _aEsfuerzos comnbinados, cap.9 | |
505 | 0 | _aEsfuerzos en vigas, cap.5 | |
505 | 0 | _aFuerza cortante y momento flexionante en vigas, cap.4 | |
505 | 0 | _aInformacion complementaria, cap.15 | |
505 | 0 | _aTemas especiales, cap.13 | |
505 | 0 | _aTorsion, cap.3 | |
505 | 0 | _aUniones conectadas y soldadas, cap.12 | |
505 | 0 | _aVigas continuas, cap.8 | |
505 | 0 | _aVigas estaticamente indeterminadas, cap.7 | |
505 | 0 | _aVigas reforzadas, cap.10 | |
598 | _a20 | ||
650 | 4 | _aMecanica de materiales | |
650 | 4 | _aResistencia de materiales | |
700 | 1 | _aSinger, Ferdinand L. | |
999 |
_c26619 _d26619 |