000 | 01319 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125506.0 | ||
008 | 130118s mx r 000 spa d | ||
020 | _a958-33-5744-8 | ||
035 | _a8637 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.4012 / A71C |
100 | 1 | _aArambula Florez, Ivan | |
245 | 1 | 0 | _aControl integral de gestion |
264 |
_aBogota _bPanamericana _c2004 |
||
300 | _a351 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAlternativas para el sistema de control integral de gestion, cap.7 | |
505 | 0 | _aAplicacion del sistema de control integral de gestion, cap.6 | |
505 | 0 | _aDiseño del sistema de control integral de gestion, cap.5 | |
505 | 0 | _aElementos de control, cap.1 | |
505 | 0 | _aEstructura organica e infraestructura organizacional para el sistema de control integral de gestion, cap.3 | |
505 | 0 | _aMecanismos administrativos y operativos para el sistema de control integral de gestion, cap.4 | |
505 | 0 | _aPoliticas de la alta presidencia, gerencia, direccion para implantar el sistema de control integral de gestion | |
650 | 4 | _aAdministracion de empresas - organizacion | |
650 | 4 | _aCambio organizacional | |
999 |
_c26864 _d26864 |