000 | 01192 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125507.0 | ||
008 | 140206s mx r 000 spa d | ||
020 | _a958-8475-77-1 | ||
035 | _a8651 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a910.285 / F71 |
100 | 1 | _aFranco, Rodolfo | |
245 | 1 | 0 | _aAnalisis satelital multitemporal de los bosques del carare-opon |
264 |
_aBogota _bUniversidad Distrital Francisco Jose Caldas _c2004 |
||
300 | _a87 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAspectos metodologicos, cap.3 | |
505 | 0 | _aClasificacion digital, cap.5 | |
505 | 0 | _aComparaciones multitemporales, cap.6 | |
505 | 0 | _aDiscusion final y conclusiones, cap.7 | |
505 | 0 | _aPreliminares, cap.1 | |
505 | 0 | _aPreparacion y analisis espectral, cap.4 | |
505 | 0 | _aReferentes teoricos, cap.2 | |
650 | 4 | _aGeorreferenciacion | |
650 | 4 | _aProcesamiento digital de imagenes | |
650 | 4 | _aSensores remotos - aplicaciones especificas | |
650 | 4 | _aSistema de informacion geografica - region carare-opon | |
999 |
_c26878 _d26878 |