000 | 01600 a2200445 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125518.0 | ||
020 | _a958-8060-46-X | ||
035 | _a8852 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a519.5 / Z455E |
100 | 1 | _aZimmermann, Francisco Jose | |
245 | 1 | 0 | _aEstadistica para investigadores |
264 |
_aBogota : _bEscuela Colombiana De Ingenieria, _c2004 |
||
300 | _a423 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAnalisis de covarianza, cap.14 | |
505 | 0 | _aAnalisis de grupo de experimentos, cap.12 | |
505 | 0 | _aBloques aumentados de federer (bae), cap.8 | |
505 | 0 | _aBloques completos al azar, cap.4 | |
505 | 0 | _aConfusion en ensayos factoriales, cap.11 | |
505 | 0 | _aDiseño completamente al azar, cap.3 | |
505 | 0 | _aDiseño en cuadrado latino, cap.5 | |
505 | 0 | _aDiseños en bloques incompletos, cap.6 | |
505 | 0 | _aDiseños en reticulado, cap.7 | |
505 | 0 | _aEnsayos factoriales, cap.9 | |
505 | 0 | _aEstadistica e investigacion, cap.2 | |
505 | 0 | _aEstadistica no parametrica, cap.16 | |
505 | 0 | _aExperimentos en parcelas divididas y sus variaciones, cap.10 | |
505 | 0 | _aExperimentos factoriales fraccionados, analisis de varianza y su uso para estudio de superficies de respuesta, | |
505 | 0 | _aIntroduccion, cap.1 | |
505 | 0 | _aRegresion y correlacion, cap.13 | |
650 | 4 | _aEstadistica | |
650 | 4 | _aEstadistica experimental | |
650 | 4 | _aInvestigadores | |
999 |
_c27077 _d27077 |