000 | 01108 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125519.0 | ||
020 | _a84-291-4608-3 | ||
035 | _a8864 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a549 / K53 |
100 | 1 | _aKlein, Cornelis | |
245 | 1 | 0 | _aManual de mineralogia |
250 | _a4a. ed. | ||
264 |
_aMadrid : _bEditorial Reverte, _c2002 |
||
300 | _a368 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aCristalografia de rayos x, cap.7 | |
505 | 0 | _aCristalografia, cap.2 | |
505 | 0 | _aCristalografia, cap.4 | |
505 | 0 | _aCristalografia, orden interno y simetria, cap.3 | |
505 | 0 | _aDiagramas de estabilidad mineral, cap.9 | |
505 | 0 | _aIntroduccion, cap.1 | |
505 | 0 | _aPropiedades fisicas de los minerales, cap.6 | |
505 | 0 | _aPropiedades opticas de los minerales, cap.8 | |
505 | 0 | _aQuimica mineral, cap.5 | |
650 | 4 | _aMinerales | |
650 | 4 | _aMineralogia | |
700 | 1 | _aHurlbut, Cornelius S. | |
999 |
_c27089 _d27089 |