000 | 01508 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125528.0 | ||
020 | _a84-96426-29-7 | ||
035 | _a8977 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.8 / K657P |
100 | 1 | _aKotler, Philip | |
245 | 1 | 4 | _aLos diez pecados capitales del marketing |
264 |
_aBarcelona : _bEdiciones Gestion 2000, _c2005 |
||
300 | _a155 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aA la empresa no se le da bien gestionar nuevas oportunidades, cap.5 | |
505 | 0 | _aEl proceso de planificacion de marketing de la empresa es deficiente, cap.6 | |
505 | 0 | _aHay que reforzar las politicas de productos y servicios de la empresa, cap.7 | |
505 | 0 | _aLa empresa no conoce totalmente a sus clientes objetivo, cap.2 | |
505 | 0 | _aLa empresa no esta bien organizada para llevar adelante un marketing eficiente, cap.9 | |
505 | 0 | _aLa empresa no esta suficientemente focalizada en el mercado y orientada hacia el consumidor, cap.1 | |
505 | 0 | _aLa empresa no ha gestionado bien las relaciones con sus stakeholders, cap.4 | |
505 | 0 | _aLa empresa no ha hecho un maximo empleo de la tecnologia, cap.10 | |
505 | 0 | _aLa empresa tiene que definir y controlar mejor a sus competidores, cap.3 | |
505 | 0 | _aLas capacidades de creacion de marca y de comunicacion de la empresa son debiles, cap.8 | |
650 | 4 | _aMarketing | |
999 |
_c27202 _d27202 |