000 | 02249 a2200553 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125530.0 | ||
008 | 121002s mx r 000 spa d | ||
020 | _a958-42-1221-4 | ||
035 | _a9008 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a332.09861 / S377m |
100 | 1 | _aSerrano Rodríguez, Javier | |
245 | 1 | 0 |
_aMercados financieros _bvisión del sistema financiero Colombiano y de los principios mercados financieros internacionales |
264 |
_aBogotá _bUniversidad De Los Andes _c2007 |
||
300 | _a512 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aBanca de inversión, cap.15 | |
505 | 0 | _aEl mercado bursátil Colombiano, cap.7 | |
505 | 0 | _aEstablecimientos de crédito: principales operaciones, cap.4 | |
505 | 0 | _aFinanciamiento de vivienda en Colombia, cap.10 | |
505 | 0 | _aInversionistas institucionales, cap.8 | |
505 | 0 | _aLas políticas monetaria y cambiaria y su impacto sobre el sistema financiero, cap.3 | |
505 | 0 | _aLos contratos de opciones, cap.14 | |
505 | 0 | _aMercado de capitales en Colombia: mercado público de valores e instrumentos principales, cap.6 | |
505 | 0 | _aMercado de deuda pública, cap.9 | |
505 | 0 | _aMercado monetario en Colombia - manejo de tesorería, cap.5 | |
505 | 0 | _aMercados de bonos y de acciones, cap.12 | |
505 | 0 | _aMercados de derivados: contratos de futuros, cap.13 | |
505 | 0 | _aMercados monetarios y de capitales, cap.2 | |
505 | 0 | _aOrganismos multilaterales de crédito, cap.17 | |
505 | 0 | _aSistema financiero de los estados unidos, cap.11 | |
505 | 0 | _aSistemas financieros. visión general del sistema financiero Colombiano, cap.1 | |
505 | 0 | _aTópicos especiales en los mercados financieros internacionales, cap.16 | |
598 | _a30 | ||
650 | 4 | _aFinanzas - Colombia | |
650 | 4 | _aFinanzas internacionales | |
650 | 4 | _aMercado de capitales - Colombia | |
650 | 4 | _aMercado financiero | |
650 | 4 | _aPolitica monetaria - Colombia | |
999 |
_c27233 _d27233 |