000 | 01721 a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125530.0 | ||
020 | _a987-1113-03-X | ||
035 | _a9016 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.15 / D857 |
100 | 1 | _aDumrauf, Guillermo L. | |
245 | 1 | 0 | _aFinanzas corporativas |
264 |
_aBuenos Aires : _bGrupoguia, _c2003 |
||
300 | _a604 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAnalisis financiero, cap.3 | |
505 | 0 | _aCosto de capital, cap.12 | |
505 | 0 | _aCreacion de valor con las decisiones financieras, cap.15 | |
505 | 0 | _aEl punto de equilibrio economico y financiero en la empresa, cap.16 | |
505 | 0 | _aEl valor tiempo del dinero, cap.5 | |
505 | 0 | _aFundamentos y principios de las finanzas, cap.1 | |
505 | 0 | _aLa estructura de capital en la practica, cap.14 | |
505 | 0 | _aModelos de valuacion de activos de capital, cap.8 | |
505 | 0 | _aOpciones financieras y opciones reales, cap.9 | |
505 | 0 | _aPanoramica de los estados financieros, los impuestos y el flujo de efectivo, cap.2 | |
505 | 0 | _aPlanificacion financiera de largo plazo, cap.4 | |
505 | 0 | _aPlanificacion, analisis del riesgo y opciones reales del proyecto, cap.11 | |
505 | 0 | _aPolitica y administracion financiera de corto plazo, cap.17 | |
505 | 0 | _aRiesgo y rentabilidad, cap.7 | |
505 | 0 | _aTecnicas de evaluacion de proyectos de inversion, cap.10 | |
505 | 0 | _aTeoria de la estructura de capital, cap.13 | |
505 | 0 | _aValuacion de acciones y obligaciones, cap.6 | |
650 | 4 | _aAdministracion financiera | |
650 | 4 | _aFinanzas corporativas | |
999 |
_c27241 _d27241 |