000 | 01095 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125550.0 | ||
020 | _a958-33-9032-1 | ||
035 | _a9397 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.562 / H37 |
110 | 1 | _aInstituto Colombiano De Normas Tecnicas, Icontec | |
245 | 1 | 0 | _aHerramientas para implementar un sistema de gestion de calidad |
250 | _a2a. ed. | ||
264 |
_aBogota : _bCyga, _c2006 |
||
300 | _a181 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aHerramientas de soporte para implementacion del sgc, cap.4 | |
505 | 0 | _aLa implementacion del sgc. cual es la ruta, como hacemos, cap.3 | |
505 | 0 | _aLa proyeccion del sgc en sectores particulares, cap.5 | |
505 | 0 | _aLas condiciones para empezar el proyecto, cap.2 | |
505 | 0 | _aReflaxion inicial. el enfoque global y los conceptos basicos, cap.1 | |
650 | 4 | _aGestion de calidad | |
650 | 4 | _aSistema de gestion de calidad | |
999 |
_c27569 _d27569 |