000 | 03256 a2200913 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125558.0 | ||
020 | _a958-655-081-8 | ||
035 | _a9539 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a632 / V35 |
100 | 1 | _aVelez Angel, Raul | |
245 | 1 | 0 |
_aPlagas agricolas de impacto economco en Colombia : _bbionomia y manejo integrado |
250 | _a2a. ed. | ||
264 |
_aMedellin : _bEditorial Universidad De Antioquia, _c1997 |
||
300 | _a482 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAcanthoscelides obtectus, cap.13 | |
505 | 0 | _aAeneolamia varia, cap.6 | |
505 | 0 | _aAgrotis ipsilon, cap.27 | |
505 | 0 | _aAlabama argillavea, cap.28 | |
505 | 0 | _aAnastrepha fraterculus, cap.51 | |
505 | 0 | _aAnthonomus grandis, cap.15 | |
505 | 0 | _aAnticarsia gemmatalis, cap.29 | |
505 | 0 | _aAphis gossypii, cap.9 | |
505 | 0 | _aBatrachedra rixator, cap.43 | |
505 | 0 | _aBlissus insularis, cap.4 | |
505 | 0 | _aBucculatrix thurberiella, cap.48 | |
505 | 0 | _aCastniomera humboldti, cap.42 | |
505 | 0 | _aCelama sorghiella, cap.26 | |
505 | 0 | _aCeratitis capitata, cap.52 | |
505 | 0 | _aContarinia sorghicola, cap.50 | |
505 | 0 | _aCosmopolites sordidus, cap.16 | |
505 | 0 | _aDiatracea saccharalis, cap.39 | |
505 | 0 | _aElasmopalpus lignosellus, cap.38 | |
505 | 0 | _aEmpoasca kraemeri, cap.5 | |
505 | 0 | _aEpinotia aporema, cap.41 | |
505 | 0 | _aEpitrix cucmeris, cap.11 | |
505 | 0 | _aErinnyis ello, cap.24 | |
505 | 0 | _aGlena bisulca, cap.37 | |
505 | 0 | _aHelicoverpa zea, cap.30 | |
505 | 0 | _aHeliothis virescens, cap.31 | |
505 | 0 | _aHypothenemus hampei, cap.21 | |
505 | 0 | _aLiriomyza trifolli, cap.54 | |
505 | 0 | _aLos compeljos atta y acromyrmex, cap.55 | |
505 | 0 | _aLos complejos cerotoma y diabrotica, cap.12 | |
505 | 0 | _aManduca sexta, cap.25 | |
505 | 0 | _aMetamasius hemipterus sericeus, cap.17 | |
505 | 0 | _aMocis latipes, cap.32 | |
505 | 0 | _aMolanonion dissimulatum, cap.3 | |
505 | 0 | _aPectinophora gossypiella, cap.44 | |
505 | 0 | _aPerileucoptera coffeella, cap.49 | |
505 | 0 | _aPhthorimacea operculella, cap.45 | |
505 | 0 | _aPremnotrypes vorax, cap.18 | |
505 | 0 | _aRhynchophorus palmarum, cap.19 | |
505 | 0 | _aRupela albinella, cap.40 | |
505 | 0 | _aSacadores pyralis, cap.33 | |
505 | 0 | _aScrobipalpuloides absoluta, cap.46 | |
505 | 0 | _aSelenothrips rubrocinctus, cap.2 | |
505 | 0 | _aSitophilus oryzae, cap.20 | |
505 | 0 | _aSitotroga cerealella, cap.47 | |
505 | 0 | _aSpodoptera frugiperda, cap.34 | |
505 | 0 | _aSpodoptera ornithogalli, cap.35 | |
505 | 0 | _aTagosodes orizicolus, cap.7 | |
505 | 0 | _aTetranychus urticae, cap.1 | |
505 | 0 | _aToxotrypana curvicauda, cap.53 | |
505 | 0 | _aTrialeurodes vaporariorum, cap.8 | |
505 | 0 | _aTrichoplusia ni, cap.36 | |
505 | 0 | _aUnaspis citri, cap.10 | |
505 | 0 | _aXyleborus ferrugineus, cap.22 | |
505 | 0 | _aXylosandrus morigerus, cap.23 | |
505 | 0 | _aZabrotes subfasciatus, cap.14 | |
650 | 4 | _aControl de plagas - Colombia | |
650 | 4 | _aInsectos utiles y perjudiciales - Colombia | |
650 | 4 | _aPlagas agricolas - aspectos economicos - Colombia | |
999 |
_c27708 _d27708 |