000 | 01330 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125558.0 | ||
008 | 160223s mx r 000 spa d | ||
020 | _a84-370-1972-9 | ||
035 | _a9559 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a363.731 / C65 |
100 | 1 | _aCarpi, J. A. Tomas | |
245 | 1 | 0 |
_aCompetitividad, medio ambiente y estrategia industrial : _blos sectores metal mecánico, textil y del mueble de la industria valenciana ante la política medioambiental de la unión europea |
264 |
_aValencia _bUniversidad De Valencia _c1995 |
||
300 | _a2 volúmenes | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aLa industria valenciana ante el reto medioambiental, cap.1 v.1 sector metalmecánico, cap.2 v.1 sector mueble, cap.1 v.2 sector textil, cap.2 v.2 la investigación sobre el medio ambiente en la universidad de valencia, cap.3 v.2 la formación ambiental, cap.4 v.2 exigencias medioambientales de la ue y futuro de la industria valenciana, cap.5 v.2 | |
650 | 4 | _aCompetencia economica - aspectos ambientales - europa | |
650 | 4 | _aContaminacion industrial - valencia - españa | |
650 | 4 | _aEconomia ambiental - europa | |
999 |
_c27728 _d27728 |