000 | 01709 a2200481 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125606.0 | ||
020 | _a84-200-1038-3 | ||
035 | _a9750 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a576.163 / R68R |
100 | 1 | _aRoudot, Alain-Claude | |
245 | 1 | 0 | _aReologia y analisis de la textura de los alimentos |
264 |
_aZaragoza : _bEditorial Acribia, _c2004 |
||
300 | _a210 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aConocimiento del producto, cap.1 | |
505 | 0 | _aGeneralidades sobre el analisis de textura, cap.4 | |
505 | 0 | _aMecanica de los medios deformables, cap.3 | |
505 | 0 | _aMetodos electricos y magneticos, cap.9 | |
505 | 0 | _aNariz y lengua electronicas, cap.13 | |
505 | 0 | _aOndas electromagneticas, cap.10 | |
505 | 0 | _aOscilaciones mecanicas, cap.8 | |
505 | 0 | _aOtros ensayos mecanicos en analisis de textura, cap.7 | |
505 | 0 | _aOtros metodos, cap.12 | |
505 | 0 | _aPercepcion del producto, cap.2 | |
505 | 0 | _aPerfil de textura, cap.11 | |
505 | 0 | _aPrincipales ensayos mecanicos en analisis de textura de solidos, cap.6 | |
505 | 0 | _aProductos animales, cap.16 | |
505 | 0 | _aProductos cerealistas, cap.17 | |
505 | 0 | _aProductos de estructura compleja, cap.14 | |
505 | 0 | _aProductos varios, cap.18 | |
505 | 0 | _aProductos vegetales, cap.15 | |
505 | 0 | _aReologia de los liquidos, cap.5 | |
650 | 4 | _aAlimentos - analisis | |
650 | 4 | _aControl de alimentos | |
650 | 4 | _aControl de calidad de los alimentos | |
650 | 4 | _aMicrobiologia de los alimentos | |
650 | 4 | _aReologia (ibiologia) | |
999 |
_c27881 _d27881 |