000 | 01973 a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125611.0 | ||
035 | _a9824 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a657 / U51 |
100 | 1 | _aMantilla Blanco, Samuel Alberto | |
245 | 1 | 0 | _aUna profesion que esta cambiando |
264 |
_aBogota : _bCeja, _c2002 |
||
300 | _a310 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
490 | 0 | _aCuadernos de contabilidad | |
505 | 0 | _aAnalisis de la introduccion del xbrl a Colombia, cap.11 | |
505 | 0 | _aAnalisis del eslabon de produccion dentro de la cadena de valor, como entender el tema de los costos industria | |
505 | 0 | _aAproximacion a los metodos de costeo ambiental, cap.6 | |
505 | 0 | _aBases das escolas europeia e norte -america, perante a cultura contabil e a proposta neopatrimonialista, cap.1 | |
505 | 0 | _aControles administrativos y contables, perdieron importancia, ganaron efectividad, cap.8 | |
505 | 0 | _aDesde la contabilidad hacia la administracion, una perspectiva global, cap.1 | |
505 | 0 | _aEl abc como propuesta para un mundo en continuo cambio, reseña historica y aplicacion, cap.3 | |
505 | 0 | _aEl negocio fiduciario y la contabilidad gerencial, cap.10 | |
505 | 0 | _aHacia el desarrollo de metodologias de analisis enfocadas en la contabilidad gerencial, cap.4 | |
505 | 0 | _aPrecios de transferencia, cap.9 | |
505 | 0 | _aServicios compartidos, cap.7 | |
505 | 0 | _aTendencias de la contabilidad de gestion, investigacion y practica empresarial en españa, cap.13 | |
505 | 0 | _aTeorema de bayes, herramienta para la toma de decisiones, cap.2 | |
505 | 0 | _aUna aproximacion a la auditoria forense, cap.12 | |
650 | 4 | _aContabilidad de gestion | |
650 | 4 | _aContabilidad financiera | |
650 | 4 | _aCostos | |
650 | 4 | _aProfesion contable | |
830 | 0 |
_aCuadernos de contabilidad ; _n17 |
|
999 |
_c27940 _d27940 |