000 | 01043 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125615.0 | ||
008 | 150618s mx r 000 spa d | ||
020 | _a958-682-192-7 | ||
035 | _a9913 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a303.69 / T87 |
100 | 1 | _aTurriago Piñeros, Gabriel | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio de los procesos de reinserción en Colombia 1991-1998 |
264 |
_aBogotá _bAlafaomega _c2003 |
||
300 | _a52 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aLa reinserción durante el periodo betancourt, cap.1 la administración barco vargas (1986-1990), cap.2 la reinserción a la vida civil, cap.3 | |
598 | _a50 | ||
650 | 4 | _aFundacion ideas para la paz | |
650 | 4 | _aReinsercion - programas de gobierno - Colombia 1991-1998 | |
651 | 4 | _aColombia - politica social 1991-1998 | |
700 | 1 | _aBustamante Mora, Jose Maria | |
999 |
_c28029 _d28029 |