000 | 01333 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125617.0 | ||
020 | _a958-958-9383-70-4 | ||
035 | _a9950 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a658.516 / I26 |
110 | 1 | _aInstituto Colombiano De Normas Tecnicas Y Certificacion. Icontec | |
245 | 1 | 0 |
_aManual de directrices de gestion del riesgo : _bcomplementa la ntc 5254 2006 |
264 |
_aBogota : _bIcontec, _c2007 |
||
300 | _a113 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAlcance y generalidades, cap.1 | |
505 | 0 | _aAnalisis de riesgo, cap.6 | |
505 | 0 | _aComunicacion y consulta, cap.3 | |
505 | 0 | _aEstablecimiento de una gestion del riesgo eficaz. cap.11 | |
505 | 0 | _aEstablecimiento del contexto, cap.4 | |
505 | 0 | _aEvaluacion del riesgo, cap.7 | |
505 | 0 | _aIdentificacion de riesgos, cap.5 | |
505 | 0 | _aMonitoreo y revision, cap.9 | |
505 | 0 | _aRegistro del proceso de gestion del riesgo, cap.10 | |
505 | 0 | _aTratamiento del riesgo, cap.8 | |
505 | 0 | _aVision general del proceso de gestion del riesgo, cap.2 | |
650 | 4 | _aAdministracion de riesgos | |
650 | 4 | _aAdministracion de riesgos - normas tecnicas | |
650 | 4 | _aNTC 5254 | |
999 |
_c28066 _d28066 |