000 | 01147 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125619.0 | ||
008 | 120514s mx r 000 spa d | ||
020 | _a950-14-1825-1 | ||
035 | _a9997 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a363.11 / M11l |
100 | 1 | _aMaciá, Guillermo Gustavo | |
245 | 1 | 0 |
_aLesiones en accidentes de trabajo _benfoque gerencial de sus costos |
264 |
_aBuenos Aires _bEdiciones Depalma _c2001 |
||
300 | _a264 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aLesionologia general, cap.2 costos básicos de los accidentes de trabajo, cap.3 lesiones localizadas en los miembros superiores, cap.4 las a.r.t. el sistema de seguridad social y la nación, cap.1 lesiones localizadas en los miembros inferiores, cap.5 costos de las lesiones localizadas en la columna vertebral, cap.6 consideraciones finales sobres la gestión de los riesgos del trabajo, cap.7 | |
598 | _a50 | ||
650 | 4 | _aAccidentes de trabajo | |
650 | 4 | _aSeguridad industrial | |
999 |
_c28106 _d28106 |