000 | 01647 a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125627.0 | ||
020 | _a978-84-200-1077-9 | ||
035 | _a10200 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a641 / F866 |
100 | 1 | _aDucauze, Christian J. | |
245 | 1 | 0 |
_aFraudes alimentarios : _blegislacion y metodologia analitica |
264 |
_aZaragoza : _bEditorial Acribia, _c2006 |
||
300 | _a449 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAromas y autenticidad, cap.9 | |
505 | 0 | _aAutenticidad de grasas y aceites, cap.7 | |
505 | 0 | _aControl y autentificacion de los productos a base de frutas y de verduras y de las bebidas alcoholicas, cap.8 | |
505 | 0 | _aDeteccion de los alimentos ionizados, cap.11 | |
505 | 0 | _aDeteccion de organismos geneticamente modificados (ogm), cap.12 | |
505 | 0 | _aFraudes alimentarios y metodos analiticos, estructuracion del campo juridico, cap.1 | |
505 | 0 | _aLeche y productos lacteos, cap.5 | |
505 | 0 | _aMetodos de analisis para la investigacion de los fraudes alimentarios, cap.3 | |
505 | 0 | _aMetodos quimiometricos para la investigacion de los fraudes alimentarios, cap.2 | |
505 | 0 | _aProductos cerealeros, cap.6 | |
505 | 0 | _aProductos del mar, cap.4 | |
505 | 0 | _aResiduos y contaminantes en los productos carnicos, bases reglamentarias y metodos de control, cap.10 | |
650 | 4 | _aAlimentos - adulteracion e inspeccion - legislacion | |
650 | 4 | _aAnalisis de alimentos | |
650 | 4 | _aIndustria alimentaria - control de calidad | |
999 |
_c28247 _d28247 |