000 | 01541 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125628.0 | ||
008 | 150723s mx r 000 spa d | ||
020 | _a84-9732-498-6 | ||
035 | _a10226 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a333.72 / M373m |
100 | 1 | _aCamarero, Lui [Et Al.] | |
245 | 1 | 0 |
_aMedio ambiente y sociedad _belementos de explicación sociológica |
264 |
_aMadrid _bThomson _c2006 |
||
300 | _a384 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aLa investigación mediante encuestas, elementos de diseño de muestras estadísticas, cap.1 la medición en ciencias sociales, encuestas, entrevistas y cuestionarios, cap.2 actitudes y opiniones europeas sobre el medio ambiente, cap.3 el método cualitativo aplicado a la investigación medioambiental, grupos de discusión y entrevistas, cap.4 las perspectivas de los agentes sociales ante cuestiones ambientales, elementos para su comprensión, cap.5 metodologías participativas de investigación y planificación del medio ambiente, cap.6 perspectivas sociales en los estudios de impacto ambiental, cap.7 construcción social y dimensión de las problemáticas medioambientales, una invitación a la sociología del desierto y del agua, cap.8 | |
598 | _a60 | ||
650 | 4 | _aMedio ambiente y desarrollo | |
650 | 4 | _aMetodologia de la investigacion | |
650 | 4 | _aSociedad y medio ambiente | |
999 |
_c28272 _d28272 |