000 | 01575 a2200481 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125633.0 | ||
020 | _a84-674-1021-3 | ||
035 | _a10331 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _aR / 910 /U537E |
110 | 1 | _aUnesco | |
245 | 1 | 0 | _aEcosistemas |
264 |
_aMadrid : _bEdp Editores, _c2004 |
||
300 | _a341 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aBosque de montaña de hoja ancha, cap.11 | |
505 | 0 | _aBosque esclerofilo siempreverde, cap.9 | |
505 | 0 | _aBosque humedo tropical, cap.18 | |
505 | 0 | _aBosque lluvioso subtropical templado, cap.10 | |
505 | 0 | _aBosque seco tropical, cap.17 | |
505 | 0 | _aBosque templado de hoja ancha, cap.16 | |
505 | 0 | _aBosques boreales o taiga, cap.7 | |
505 | 0 | _aBosques de coniferas de montaña, cap.8 | |
505 | 0 | _aCostas marinas, manglares y arrecifes de coral, cap.2 | |
505 | 0 | _aDesiertos calidos, cap.15 | |
505 | 0 | _aDesiertos frios, cap.14 | |
505 | 0 | _aEl programa mab de la unesco, cap.1 | |
505 | 0 | _aHumedales y sistemas de agua dulce, cap.13 | |
505 | 0 | _aIslas, cap.3 | |
505 | 0 | _aPastizales de montaña, cap.6 | |
505 | 0 | _aPastizales templados, cap.4 | |
505 | 0 | _aSabanas y pastizales tropicales, cap.5 | |
505 | 0 | _aTundra, cap.12 | |
650 | 4 | _aBosques | |
650 | 4 | _aEcosistemas | |
650 | 4 | _aHumedales | |
650 | 4 | _aMedio ambiente | |
740 | 0 | _aDescubrir el hombre y la naturaleza : man and biosphere | |
999 |
_c28347 _d28347 |