000 | 00904 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125650.0 | ||
020 | _a958-9032001-X | ||
035 | _a10560 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a519.8 / C17M |
100 | 1 | _aCardona R., Alberto | |
245 | 1 | 0 |
_aMatematicas financieras : _benfoque practico |
264 |
_aBogota : _bMcgraw-Hill, _c1986 |
||
300 | _a315 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aConceptos basicos, cap.1 | |
505 | 0 | _aEquivalencias, cap.3 | |
505 | 0 | _aEvaluacion de alternativas de inversion, cap.6 | |
505 | 0 | _aGradientes, cap.5 | |
505 | 0 | _aInteres simple, cap.2 | |
505 | 0 | _aTasas de interes nominales - efectivas, cap.4 | |
650 | 4 | _aInversiones ( matematicas ) | |
650 | 4 | _aMatematicas financieras | |
999 |
_c28550 _d28550 |