| 000 | 01242 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240809125652.0 | ||
| 008 | 160801s mx r 000 spa d | ||
| 035 | _a10631 | ||
| 040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
| 082 | 0 | 4 | _a510 / M49m |
| 100 | 1 | _aMizrahi, Abe | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas finitas _baplicaciones en ciencias sociales y administración |
| 264 |
_aMéxico _bLimusa _c1978 |
||
| 300 | _a538 páginas | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 340 | _aPapel | ||
| 505 | 0 | _aLógica, cap.1 introducción a la teoría de conjuntos, cap.2 introducción a la probabilidad, cap.3 modelos matemáticos, cap.4 ecuaciones lineales y desigualdades, cap.5 introducción a la programación lineal, cap.6 introducción al algebra de matrices y aplicaciones, cap.7 otras técnicas de programación, método simplex, cap.8 aplicación de matrices a graficas dirigidas, cap.9 cadena de markov, cap.10 introducción a la teoría de juegos, cap.11 estadística, cap.12 matemáticas financieras, cap.13 | |
| 598 | _a30 | ||
| 650 | 4 | _aMatematicas | |
| 650 | 4 | _aMatematicas financieras | |
| 700 | 1 | _aSullivan, Michael | |
| 999 |
_c28600 _d28600 |
||