000 | 00873 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125656.0 | ||
020 | _a84-7214-054-7 | ||
035 | _a10710 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a551.46 / D374D |
100 | 1 | _aMartin Escorza, Carlos | |
245 | 1 | 0 | _aDeriva continental y tectonica de placas |
264 |
_aBarcelona : _bEditorial Blume, _c1974 |
||
300 | _a231 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAlgunas consecuencias y ejemplos de la deriva continental, cap.3 | |
505 | 0 | _aDeriva continental, expansion de los oceanos y placas tectonicas, cap.2 | |
505 | 0 | _aLa movilidad en la tierra, cap.1 | |
650 | 4 | _aHidrosfera oceanica | |
650 | 4 | _aSuelos | |
700 | 1 | _aGonzalez Ubanell, Alfonso | |
999 |
_c28669 _d28669 |