000 | 01153 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125657.0 | ||
020 | _a958-616-033-5 | ||
035 | _a10760 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a519.8 / G17M |
100 | 1 | _aGarcia, Jaime A. | |
245 | 1 | 0 | _aMatematicas financieras con ecuaciones de diferencia finita |
250 | _a2a. ed. | ||
264 |
_aBogota : _bUniversidad Externado De Colombia, _c1994 |
||
300 | _a303 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAmortizacion y saldos, cap.6 | |
505 | 0 | _aCosto anual uniforme equivalente caue, cap.8 | |
505 | 0 | _aEcuaciones de diferencia finita, cap.2 | |
505 | 0 | _aFunciones logaritmica y exponencial progresiones, cap.1 | |
505 | 0 | _aInteres, valores presente y futuro, cap.3 | |
505 | 0 | _aSeries uniformes, cap.4 | |
505 | 0 | _aSeries variables, cap.5 | |
505 | 0 | _aTasa interna de retorno tir, cap.9 | |
505 | 0 | _aValor presente neto vpn, cap.7 | |
650 | 4 | _aAmortizacion - Colombia | |
650 | 4 | _aMatematicas financieras | |
999 |
_c28685 _d28685 |