000 | 01095 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125658.0 | ||
020 | _a958-97546-2-7 | ||
035 | _a10777 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _aR / 615.103/V133V |
245 | 1 | 0 |
_aP. r. vademecum : _bmedicamentos de uso en Colombia |
250 | _a5a. ed. | ||
264 |
_aBogota : _bLicitelco, _c2006 |
||
300 | _a1402 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAtlas, tablas, direcciones, cap.1 | |
505 | 0 | _aIndice alfabetico de productos, cap.2 | |
505 | 0 | _aIndice de interacciones medicamentosas, cap.6 | |
505 | 0 | _aIndice de laboratorios, cap.9 | |
505 | 0 | _aIndice de sustancias y productos relacionados, cap.4 | |
505 | 0 | _aIndice farmacologico desarrollado, cap.5 | |
505 | 0 | _aIndice por patologias, cap.8 | |
505 | 0 | _aIndice terapeutico, cap.7 | |
505 | 0 | _aMedicamentos con sustancias de control especial, cap.3 | |
650 | 4 | _aMedicamentos | |
650 | 4 | _aVademecum | |
999 |
_c28702 _d28702 |