000 | 03074 a2200769 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125659.0 | ||
035 | _a10793 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a616.01 / F762M |
100 | 1 | _aFrobisher, Martin | |
245 | 1 | 0 | _aMicrobiologia medica |
250 | _a3a. ed. | ||
264 |
_aBarcelona : _bSalvat Editores, _c1964 |
||
300 | _a658 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAbastecimientos de agua y depuracionde aguas residuales, cap.37 | |
505 | 0 | _aAnaerobisis, genero clostridium y tipos relacionados, cap.31 | |
505 | 0 | _aAntibioticos, cap.21 | |
505 | 0 | _aBacterias tipo protozoico, cap.29 | |
505 | 0 | _aClasificacion de los microorganismos, cap.12 | |
505 | 0 | _aCrecimiento de los microorganismos, cap.16 | |
505 | 0 | _aCultivo de microorganismos, cap.15 | |
505 | 0 | _aDeterminantes de la infeccion, cap.25 | |
505 | 0 | _aEnzimas, cap.9 | |
505 | 0 | _aEsterilizacion y desinfeccion, aplicaciones praticas, cap.20 | |
505 | 0 | _aEsterilizacion y desinfeccion, principios basicos, cap.19 | |
505 | 0 | _aEstudio sistematico de los microorganismos, cap.18 | |
505 | 0 | _aGeneros bacillus, cap.30 | |
505 | 0 | _aHongos, cap.4 | |
505 | 0 | _aInmunologia, inmunizacion artificial, alergia, cap.24 | |
505 | 0 | _aInmunologia, principios basicos, cap.22 | |
505 | 0 | _aInmunologia, resistencia natural, cap.23 | |
505 | 0 | _aLas bacterias algaceas, cap.27 | |
505 | 0 | _aLas bacterias fungaceas, cap.28 | |
505 | 0 | _aLas bacterias y el origen y auge de la bacteriologia, cap.2 | |
505 | 0 | _aLas enterobacteriaceas, cap.35 | |
505 | 0 | _aLas levaduras, cap.3 | |
505 | 0 | _aLas micrococaceas, las neisserriaceas, cap.34 | |
505 | 0 | _aLas pseudomonadaceas, espiralaceas y brucilaceas, cap.36 | |
505 | 0 | _aLas rickettsias, cap.5 | |
505 | 0 | _aLos bacilos lacticos, genero corynebacterium, cap.32 | |
505 | 0 | _aLos microorganismos en la industria i, cap.43 | |
505 | 0 | _aLos microorganismos en la industria ii, cap.44 | |
505 | 0 | _aLos microorganismos y su medio, cap.13 | |
505 | 0 | _aLos virus i, cap.7 | |
505 | 0 | _aLos virus ii, cap.8 | |
505 | 0 | _aMetodos opticos de microbiologia, cap.10 | |
505 | 0 | _aMicrobiologia de la atmosfera, cap.40 | |
505 | 0 | _aMicrobiologia de la leche, cap.41 | |
505 | 0 | _aMicrobiologia de los alimentos, cap.42 | |
505 | 0 | _aMicrobiologia del suelo i, cap.38 | |
505 | 0 | _aMicrobiologia del suelo ii, cap.39 | |
505 | 0 | _aMicroroganismos del grupo pleuroneumonico, cap.6 | |
505 | 0 | _aMorfologia y estructura de los microorganismos, cap.11 | |
505 | 0 | _aNutricion y metabolismo de los microorganismos, cap.14 | |
505 | 0 | _aProtozoos y algas, cap.1 | |
505 | 0 | _aTribu estreptococeas, cap.33 | |
505 | 0 | _aVariacion de los microorganismos, cap.17 | |
505 | 0 | _aVectores de la infeccion, cap.26 | |
650 | 4 | _aMicrobiologia | |
650 | 4 | _aMicrobiologia de los alimentos | |
650 | 4 | _aMicrobiologia medica | |
999 |
_c28716 _d28716 |