000 | 01979 a2200517 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125659.0 | ||
035 | _a10795 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a574 / B168B |
100 | 1 | _aBaker, Jeffrey J. | |
245 | 1 | 0 | _aBiologia e investigacion cientifica |
264 |
_aBogota : _bFondo Educativo Interamericano, _c1970 |
||
300 | _a666 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAutorregulacion, el principio de homeostasis,cap.12 | |
505 | 0 | _aBiologia del desarrollo, cap.16 | |
505 | 0 | _aCelulas y tejidos, cap.6 | |
505 | 0 | _aEl analisis y la interpretacion de datos, cap.5 | |
505 | 0 | _aEl origen de la vida, cap.20 | |
505 | 0 | _aEl proceso de la evolucion, cap.19 | |
505 | 0 | _aFisiologia animal i, la ingestion de alimentos y sus transformaciones, cap.10 | |
505 | 0 | _aFisiologia animal ii, movimiento y coordinacion, cap.11 | |
505 | 0 | _aFotosintesis, cap.8 | |
505 | 0 | _aGenetica i, de las matematicas a mendel, cap.14 | |
505 | 0 | _aGenetica ii de mendel a las moleculas, cap.15 | |
505 | 0 | _aLa dinamica de la estructura y funcion de las plantas, cap.9 | |
505 | 0 | _aLa evolucion de las plantas, cap.21 | |
505 | 0 | _aLa evolucionde los animales, cap.22 | |
505 | 0 | _aLa naturaleza y logica de la ciencia, cap.3 | |
505 | 0 | _aLa reproduccion celular, cap.13 | |
505 | 0 | _aLas caracteristiczs de los seres vivos, cap.1 | |
505 | 0 | _aLas grandes generalizaciones en la biologia, cap.2 | |
505 | 0 | _aMetabolismo celular, cap.7 | |
505 | 0 | _aProbando hipotesis y predicciones, cap.4 | |
505 | 0 | _aRelaciones ecologicas, competencia por energia, cap.18 | |
505 | 0 | _aTaxonomia, la clasificacion de los organismos vivientes, cap.17 | |
650 | 4 | _aBiologia | |
650 | 4 | _aCelulas | |
650 | 4 | _aFisiologia animal | |
650 | 4 | _aGenetica | |
700 | 1 | _aAllen, Garland E. | |
999 |
_c28718 _d28718 |