000 | 01442 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125702.0 | ||
008 | 150708s mx r 000 spa d | ||
035 | _a10844 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a330/C957t |
100 | 1 | _aCruz Santos, Abel | |
245 | 1 | 0 | _aTemas de economia |
264 |
_aBogota _bEditorial Minerva _c1953 |
||
300 | _a265 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aPrincipios generales, cap.1 las escuelas económicas, cap.2 producción, distribución y consumo, cap.3 el ingreso nacional, cap.4 la moneda, cap.5 sistemas monetarios, cap.6 la moneda en Colombia, cap.7 el dinero, cap.8 inflación y deflación, cap.9 el crédito y la banca, cap.10 la banca central, cap.11 la banca central en Colombia, cap.12 el banco internacional, cap.13 valor y precio, cap.14 el mercado, cap.15 la oferta y la demanda, cap.16 libre concurrencia y monopolio, cap.17 el comercio internacional, cap.18 librecambio y proteccionismo, cap.19 el salario, cap.20 el transporte, cap.21 los ciclos económicos, cap.22 el estado y la economía, cap.23 la planificación económica, cap.24 el café en la economía Colombiana, cap.25 | |
598 | _a60 | ||
650 | 4 | _aComercio exterior | |
650 | 4 | _aEconomia | |
650 | 4 | _aEconomia Colombiana | |
999 |
_c28767 _d28767 |