| 000 | 02122 a2200601 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240809125709.0 | ||
| 035 | _a10990 | ||
| 040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
| 082 | 0 | 4 | _a636.9322 / M457 |
| 100 | 1 | _aMeza N., Jorge | |
| 245 | 1 | 0 | _aOrientacion practica sobre la cria del conejo |
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 264 |
_aBogota : _bImprenta Nacional, _c1956 |
||
| 300 | _a50 páginas | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 340 | _aPapel | ||
| 505 | 0 | _aBreves reglas para el criador, cap.30 | |
| 505 | 0 | _aCastracion, cap.12 | |
| 505 | 0 | _aClases de curtidos, cap.24 | |
| 505 | 0 | _aCuadros de control, cap.29 | |
| 505 | 0 | _aCunicultura y razas principales, cap.1 | |
| 505 | 0 | _aCurtidos de las pieles, cap.23 | |
| 505 | 0 | _aDesarrollo o crecimiento, cap.11 | |
| 505 | 0 | _aDesecacion y conservacion de pieles, cap.22 | |
| 505 | 0 | _aDesecacion, conservacion y curtido de las pieles, cap.20 | |
| 505 | 0 | _aDesollado, cap.18 | |
| 505 | 0 | _aEdad y epoca para el sacrificio, cap.16 | |
| 505 | 0 | _aEstiercol, enfermedades, cap.28 | |
| 505 | 0 | _aEvisceracion, oreo y limpieza, cap.19 | |
| 505 | 0 | _aFactores que influyen en esta produccion, cap.21 | |
| 505 | 0 | _aFecundacion y gestacion, cap.7 | |
| 505 | 0 | _aFundacion de una conejera, cap.2 | |
| 505 | 0 | _aLactancia, cap.9 | |
| 505 | 0 | _aManejo y transporte del conejo, cap.31 | |
| 505 | 0 | _aManera de reconocer el sexo y destete, cap.10 | |
| 505 | 0 | _aMateriales para la jaula y alimentacion del conejo, cap.4 | |
| 505 | 0 | _aMetodos de castracion, cap.13 | |
| 505 | 0 | _aParto, crianza de gasapos, cap.8 | |
| 505 | 0 | _aPlantas venenosas, cap.5 | |
| 505 | 0 | _aPreparacion de la carne, cap.15 | |
| 505 | 0 | _aProcedimientos de curtidos, cap.25 | |
| 505 | 0 | _aProduccion de pelos, cap.27 | |
| 505 | 0 | _aProductos del conejo, cap.14 | |
| 505 | 0 | _aReproduccion, cap.6 | |
| 505 | 0 | _aSistemas de matanza, cap.17 | |
| 505 | 0 | _aSitio para la conejera, jaulas, cap.3 | |
| 505 | 0 | _aTeñido, cap.26 | |
| 650 | 4 | _aConejos | |
| 650 | 4 | _aCunicultura | |
| 999 |
_c28899 _d28899 |
||