000 | 01531 a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125710.0 | ||
035 | _a11003 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a636.089819 / H465E |
100 | 1 | _aHeidrich, H. J. | |
245 | 1 | 0 | _aEnfermedades de las glandulas mamarias en los animales domesticos |
264 |
_aBarcelona : _bEditorial Labor, _c1969 |
||
300 | _a502 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAgalactia e hipogalactia, cap.5 | |
505 | 0 | _aAnomalias de la lactacion, cap.4 | |
505 | 0 | _aDefectos de la leche, cap.14 | |
505 | 0 | _aEnfermedades de la piel de las mamas y pezones, cap.7 | |
505 | 0 | _aEnsayos para incrementar la produccion de leche, cap.3 | |
505 | 0 | _aFisiologia de la secrecion lactea, cap.2 | |
505 | 0 | _aLeucosis en vacas y cerdas, cap.10 | |
505 | 0 | _aMalformaciones de las glandulas mamarias y de los pezones, cap.1 | |
505 | 0 | _aMamitis, cap.9 | |
505 | 0 | _aQuistes en vacas, ovejas, cerdos, yeguas, perros y gatos, cap.11 | |
505 | 0 | _aRetencion y subida de la leche, cap.6 | |
505 | 0 | _aTranstornos circulatorios, cap.8 | |
505 | 0 | _aTranstornos del flujo lacteo y obliteracion de cuarterones aislados de la vaca, cap.13 | |
505 | 0 | _aTumores, cap.12 | |
650 | 4 | _aAnimales domesticos - enfermedades | |
650 | 4 | _aEnfermedades animales | |
650 | 4 | _aVeterinaria - glandulas mamarias | |
700 | 1 | _aRenk, W. | |
999 |
_c28912 _d28912 |