000 | 01703 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125714.0 | ||
035 | _a11100 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a657 / M15A |
100 | 1 | _aMantilla B., Samuel Alberto | |
245 | 1 | 0 |
_aAvanzando en el camino : _bcuadernos de contabilidad |
264 |
_aBogota : _bPontificia Universidad Javeriana, _c2004 |
||
300 | _a294 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAuditoria de mediciones y revelaciones hechas a valor razonable, un analisis a raiz de la lectura de isa-545, | |
505 | 0 | _aContabilidad criativa, um estudio sobre a sua caracterizacao, cap.10 | |
505 | 0 | _aContrastacion empirica de la influencia de la cultura sobre los sistemas contables, cap.2 | |
505 | 0 | _aDescripcion de las diferencias de la contabilidad financiera Colombiana que pueden dificultar la plena converg | |
505 | 0 | _aEstudio de conformidad con la seccion 108d de la sarbanes-oxley act de 2002 sobre la adopcion por el sistema d | |
505 | 0 | _aEvidencia de auditoria forense, cap.5 | |
505 | 0 | _aIndicadores empresariales de sostenibilidad ambiental, cap.9 | |
505 | 0 | _aLa condicion financiera y la medicion de riesgo en el sector de alimentos para animales, cap.6 | |
505 | 0 | _aNuevos desafios de la educacion frente a estandares internacionales de formacion en contaduria publica, cap.7 | |
505 | 0 | _aParadojas en la conceptualizacion de la investigacion, cap.1 | |
505 | 0 | _aReportes de sostenibilidad, la triple linea de resultados, cap.8 | |
650 | 4 | _aAuditoria | |
650 | 4 | _aContabilidad | |
999 |
_c29001 _d29001 |