000 | 01515 a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125718.0 | ||
008 | 150713s mx r 000 spa d | ||
035 | _a11196 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a332.3 / N83m |
245 | 1 | 0 | _aManual de servicios financieros internacionales |
264 |
_aBogotá _bNueva Frontera _c1981 |
||
300 | _a87 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aCómo funcionan las tasas prime rate y la libor, cap.12 | |
505 | 0 | _aEl dinero del medio oriente, cap.13 | |
505 | 0 | _aEl funcionamiento del mercado de eurodólares, cap.6 | |
505 | 0 | _aEl mercado de valores en los estados unidos, cap.5 | |
505 | 0 | _aHacia un nuevo sistema financiero internacional, cap.1 | |
505 | 0 | _aInstrumentos generadores de interés, cap.3 | |
505 | 0 | _aLa banca de fomento en américa latina, cap.9 | |
505 | 0 | _aLa unión crea dinero, cap.7 | |
505 | 0 | _aLas agencias multinacionales: el cambiante papel de las entidades de fomento, cap.2 | |
505 | 0 | _aLos grandes latinoamericanos: banco de brasil y libra bank, cap.8 | |
505 | 0 | _aLos servicios financieros internacionales, cap.10 | |
505 | 0 | _aNuevas alternativas de inversión, cap.4 | |
505 | 0 | _aQué es el swift, cap.11 | |
598 | _a60 | ||
650 | 4 | _aInstituciones financieras | |
650 | 4 | _aInversiones de capital | |
650 | 4 | _aMercado de divisas | |
999 |
_c29074 _d29074 |