000 | 01308 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125718.0 | ||
008 | 150710s mx r 000 spa d | ||
020 | _a84-03-18109-4 | ||
035 | _a11207 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a330.1 / S15c / 14a.Ed. |
100 | 1 | _aSamuelson, Paul A. | |
245 | 1 | 0 |
_aCurso de economía moderna _buna descripción analítica de la realidad económica |
250 | _a14a. ed. | ||
264 |
_aMadrid _bAguilar _c1968 |
||
300 | _a960 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aConceptos básicos de economía y de la renta nacional, parte 1 | |
505 | 0 | _aDistribución de la renta. formación de los precios de los factores de la producción, parte 4 | |
505 | 0 | _aLa renta nacional: su determinación y sus fluctuaciones, parte 2 | |
505 | 0 | _aLas finanzas y el comercio internacionales, parte 5 | |
505 | 0 | _aLos precios de la producción nacional: su composición y determinación, parte 3 | |
505 | 0 | _aProblemas económicos actuales, parte 6 | |
598 | _a50 | ||
650 | 4 | _aComercio internacional | |
650 | 4 | _aEconomia | |
650 | 4 | _aEconomia - teorias | |
999 |
_c29085 _d29085 |