000 | 02334 a2200649 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125719.0 | ||
035 | _a11209 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a526.9 / D19T |
100 | 1 | _aDavis, Raymond E. | |
245 | 1 | 0 | _aTratado de topografia |
250 | _a3a. ed. | ||
264 |
_aMadrid : _bAguilar, _c1971 |
||
300 | _a977 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aAcimut, latitud, longitud y hora, cap.21 | |
505 | 0 | _aCalculo de superficies, cap.19 | |
505 | 0 | _aCalculos, cap.4 | |
505 | 0 | _aConfeccion de planos, cap.18 | |
505 | 0 | _aCurvas de enlace, cap.27 | |
505 | 0 | _aDibujo de mapas, cap.6 | |
505 | 0 | _aEl teodolito, cap.13 | |
505 | 0 | _aElementos de astronomia, cap.20 | |
505 | 0 | _aErrores, cap.5 | |
505 | 0 | _aGeneralidades, cap.1 | |
505 | 0 | _aInstrumentos topograficos, cap.2 | |
505 | 0 | _aLa plancheta, cap.17 | |
505 | 0 | _aLevantamiento topografico de minas, cap.29 | |
505 | 0 | _aLevantamientos con estadia, cap.15 | |
505 | 0 | _aLevantamientos con teodolito y cinta, cap.14 | |
505 | 0 | _aLevantamientos de caminos, cap.26 | |
505 | 0 | _aLevantamientos fotogrametricos, cap.31 | |
505 | 0 | _aLevantamientos hidrograficos y medicion de corrientes, cap.30 | |
505 | 0 | _aLevantamientos para obras y construcciones, cap.28 | |
505 | 0 | _aLevantamientos parcelarios, cap.22 | |
505 | 0 | _aLevantamientos topograficos territoriales en los estados unidos, cap.23 | |
505 | 0 | _aLevantamientos topograficos, cap.25 | |
505 | 0 | _aMapas topograficos, cap.24 | |
505 | 0 | _aMedida de angulos y direcciones, la brujula, cap.12 | |
505 | 0 | _aMedida de distancias, cap.7 | |
505 | 0 | _aNivelacion compuesta, cap.9 | |
505 | 0 | _aNivelacion, metodos e instrumentos, cap.8 | |
505 | 0 | _aPerfiles longitudinales y transversales, pendientes, cap.10 | |
505 | 0 | _aProyecciones cartograficas, cap.32 | |
505 | 0 | _aTrabajos de campo, cap.3 | |
505 | 0 | _aTrazado de perfiles y de secciones transversales, cubicacion, cap.11 | |
505 | 0 | _aTriangulacion, cap.16 | |
650 | 4 | _aCartografia | |
650 | 4 | _aLevantamientos topograficos | |
650 | 4 | _aTopografia | |
700 | 1 | _aFoote, Francis S. | |
700 | 1 | _aKelly, Joe W. | |
999 |
_c29087 _d29087 |