000 | 01813 a2200469 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125720.0 | ||
035 | _a11255 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a581.15 / B71F |
100 | 1 | _aBrauer H., Oscar | |
245 | 1 | 0 |
_aFitogenetica aplicada : _blos conocimientos de la herencia vegetal al servicio de la humanidad |
264 |
_aMexico : _bEditorial Limusa-Wiley, _c1969 |
||
300 | _a518 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aEl tamaño de las poblaciones y la prueba, cap.7 | |
505 | 0 | _aForma de reproduccion y composicion genetica de la poblacion, cap.6 | |
505 | 0 | _aGenotecnia de las plantas autogamas, cap.19 | |
505 | 0 | _aGenotecnia de plantas alogamas, cap.18 | |
505 | 0 | _aHerencia cuantitativa, cap.4 | |
505 | 0 | _aHerencia, cap.3 | |
505 | 0 | _aHibridacion dentro de la especie, cap.14 | |
505 | 0 | _aHibridacion interespecifica, cap.15 | |
505 | 0 | _aLa fisiologia vegetal y la herencia, cap.8 | |
505 | 0 | _aLa fitogenetica en relacion a la calidad de los productos, cap.9 | |
505 | 0 | _aMutaciones, cap.16 | |
505 | 0 | _aObjetivos de la fitogenetica, cap.2 | |
505 | 0 | _aPlantas de propagacion asexual, cap.20 | |
505 | 0 | _aPoliploidia, cap.17 | |
505 | 0 | _aProduccion de semilla y conservacion de germoplasma, cap.21 | |
505 | 0 | _aResistencia a enfermedades, cap.11 | |
505 | 0 | _aResistencia a factores meteorogenicos y edaficos, cap.10 | |
505 | 0 | _aResistencia a insectos, cap.12 | |
505 | 0 | _aSeleccion natural y seleccion artificial, cap.13 | |
505 | 0 | _aSignificado economico de la fitogenetica, cap.1 | |
505 | 0 | _aVariacion, cap.5 | |
650 | 4 | _aFitogenetica | |
650 | 4 | _aGenetica vegetal | |
999 |
_c29126 _d29126 |