000 | 01126 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125723.0 | ||
008 | 150711s mx r 000 spa d | ||
020 | _a958-682-405-5 | ||
035 | _a11332 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a330.986 / E26 |
100 | 1 | _aPastrana A., Andrés ... [Et.Al] | |
245 | 1 | 0 |
_aEconomía con responsabilidad _bla política del gobierno de andrés pastrana a. |
264 |
_aBogotá _bAlfaomega _c2002 |
||
300 | _a86 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aLa nación y la no-nación: una moneda con dos caras, cap.1 | |
505 | 0 | _aLa visión del desarrollo de la administración pastrana arango, cap.2 | |
505 | 0 | _aReflexiones sobre crecimiento y bienestar en Colombia, cap.3 | |
598 | _a30 | ||
650 | 4 | _aCrecimiento economico | |
650 | 4 | _aEconomia - Colombia 19901-2001 | |
650 | 4 | _aPlan Colombia | |
651 | 4 | _aColombia - politica economica | |
999 |
_c29189 _d29189 |