000 | 01113 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125728.0 | ||
008 | 150714s mx r 000 spa d | ||
035 | _a11448 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a332.6 / B65n |
110 | 1 | _aBolsa De Bogotá | |
245 | 1 | 0 | _aNormas internas |
264 |
_aBogotá _bBolsa De Bogotá _c1991 |
||
300 | _a102 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aEstatutos de la bolsa de Bogotá́, s.a, cap.1 | |
505 | 0 | _aReglamento de la bolsa de Bogotá́, s.a, cap.2 | |
505 | 0 | _aReglamento de la cámara de la bolsa, cap.3 | |
505 | 0 | _aReglamento de operaciones, cap.4 | |
505 | 0 | _aReglamento del fondo de garantías de la bolsa de Bogotá́, s.a, cap.7 | |
505 | 0 | _aReglamento del martillo de la bolsa de Bogotá́, s.a, cap.6 | |
505 | 0 | _aReglamento interno de la cámara de compensación y liquidación, cap.5 | |
598 | _a50 | ||
650 | 4 | _aBolsa de Bogotá | |
650 | 4 | _aValores (bolsa) | |
999 |
_c29260 _d29260 |