000 | 00900 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125728.0 | ||
008 | 150714s mx r 000 spa d | ||
035 | _a11449 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a332.6322 / B65n |
110 | 1 | _aBolsa De Bogotá | |
245 | 1 | 4 | _aLos nuevos servicios y productos del mercado bursátil |
264 |
_aBogotá _bBolsa De Bogotá _c1993 |
||
300 | _a72 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aBreve historia del mercado bursátil en Colombia, cap.3 | |
505 | 0 | _aIntroducción, cap.2 | |
505 | 0 | _aLos nuevos productos, cap.5 | |
505 | 0 | _aLos nuevos servicios, cap.4 | |
505 | 0 | _aPresentación, cap.1 | |
598 | _a60 | ||
650 | 4 | _aBolsa de Bogotá | |
650 | 4 | _aMercado bursatil | |
999 |
_c29261 _d29261 |