000 | 01654 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125734.0 | ||
008 | 150721s mx r 000 spa d | ||
035 | _a11578 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a333.7 / C65co |
110 | 1 | _aFao - Organización De Las Naciones Unidas Para La Agricultura Y La Alimentación | |
245 | 1 | 0 |
_aContribuciones del desarrollo forestal comunal al manejo comunitario de los recursos naturales _baprendizajes de una década |
264 |
_aQuito _bFao _c2003 |
||
300 | _a124 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aDe proyecto desarrollo forestal campesino a propuesta de manejo comunitario de los recursos naturales, cap.5 | |
505 | 0 | _aDimensión de ruray o producir, cap.7 | |
505 | 0 | _aDimensión del aty o estar, cap.9 | |
505 | 0 | _aDimensión del munay o ser, cap.8 | |
505 | 0 | _aEl contexto del proyecto desarrollo forestal comunal - dfc, cap.2 | |
505 | 0 | _aEl desarrollo forestal comunal en ecuador, cap.4 | |
505 | 0 | _aLa cosmovisión andina, cap.3 | |
505 | 0 | _aLa dimensión del yuyay o del saber, cap.6 | |
505 | 0 | _aLos desafíos de la agroforestería y el manejo recursos naturales en el país, cap.10 el dfc en cifras y publicaciones, cap.11 investigaciones realizadas con apoyo e influencia del proyecto dfc, cap.12 lista de publicaciones del proyecto, cap.13 | |
505 | 0 | _aPresentación, cap.1 | |
598 | _a50 | ||
650 | 4 | _aAgroforesteria | |
650 | 4 | _aDesarrollo forestal | |
650 | 4 | _aRecursos naturales | |
999 |
_c29369 _d29369 |