000 | 01469 a2200445 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125737.0 | ||
020 | _a958-648-466-1 | ||
035 | _a11630 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a657.3 / G172E / 2A. ED. |
100 | 1 | _aGarcía Restrepo, Javier E. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstados financieros : _bconsolidacion y metodo de participacion |
250 | _a2a. ed. | ||
264 |
_aBogota : _bEcoe Ediciones, _c2007 |
||
300 | _a384 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aApendice normativo, cap.9 | |
505 | 0 | _aApuntes relativos a la consolidacion, cap.7 | |
505 | 0 | _aConsolidacion en una perspectiva internacional, cap.8 | |
505 | 0 | _aCredito mercantil adquirido, cap.3 | |
505 | 0 | _aInversiones, cap.1 | |
505 | 0 | _aMetodo de integracion global, cap.5 | |
505 | 0 | _aMetodo de participacion patrimonial, cap.2 | |
505 | 0 | _aMetodos para consolidar estados financieros, cap.4 | |
505 | 0 | _aOtros estados financieros consolidados, cap.6 | |
650 | 4 | _aContabilidad | |
650 | 4 | _aEstados financieros | |
650 | 4 | _aEstados financieros - legislacion Colombiana | |
650 | 4 | _aEstados financieros consolidados | |
999 |
_c29409 _d29409 |