000 | 01454 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809125738.0 | ||
008 | 160223s mx r 000 spa d | ||
020 | _a978-958-648-571-5 | ||
035 | _a11637 | ||
040 |
_aUniagraria _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _a657.3 / E77e |
100 | 1 | _aEstupiñan Gaitán, Rodrigo | |
245 | 1 | 0 | _aEstados financieros basicos bajo nic / niif |
264 |
_aBogotá _bEcoe _c2009 |
||
300 | _a162 páginas+ CD | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
340 | _aPapel | ||
505 | 0 | _aFinalidad, presentación y componentes de los estados financieros, cap.1 balance general, cap.2 cambios en la aplicación de las normas internacionales de contabilidad y las niif, cap.3 estado de resultados de acuerdo con las nic / niif, cap.4 estado de cambios en el patrimonio, cap.5 estado de flujos de efectivo y sus revelaciones, cap.6 estado de cambios en la situación financiera, cap.7 no tas de los estados financieros, cap.8 primera aplicación de las nic / niif, cap.9 niif para pyme, cap.10 | |
650 | 4 | _aAnalisis financiero | |
650 | 4 | _aContabilidad - normas internacionales | |
650 | 4 | _aContabilidad financiera | |
650 | 4 | _aEstados financieros | |
999 |
_c29416 _d29416 |